Preise 2023 Camping Arinella Bianca
Your favorite campsite by the sea will open its doors on April 8, with very kind prices, from 340€ a week in Corsica.
Discover here our prices for bungalow, mobile home and camping pitches to prepare your next holiday in Corsica at the campsite Arinella Bianca.

Preise Mietunterkünfte (in €)
PERIODEN Periodi | KALLISTERéserver votre bungalow Kalliste (4-6 Pers. Max) | BAVELLA (6-8 Pers. MRéservez votre mobil-home Alba ou Bavellaax) ALBA (4 Pers. Max) | PIANA (4 Pers. Max)Réservez votre mobil-home Piana ou Life LIFE PMR (4-6 Pers. Max) | TAMARIS (4-6 Pers. Max) Réservez votre mobil-home Tamaris |
---|---|---|---|---|
08/04-29/04 | 690 | 650 | 450 | 340 |
29/04-13/05 | 780 | 730 | 520 | 410 |
13/05-27/05 | 845 | 785 | 575 | 470 |
27/05-10/06 | 940 | 890 | 790 | 670 |
10/06-17/06 | 1050 | 995 | 895 | 775 |
17/06-01/07 | 1280 | 1210 | 965 | 895 |
01/07-08/07 | 1765 | 1685 | 1250 | 1185 |
08/07-15/07 | 2050 | 1960 | 1665 | 1600 |
15/07-22/07 | 2215 | 2095 | 1805 | 1745 |
22/07-12/08 | 2305 | 2185 | 1945 | 1880 |
12/08-19/08 | 2115 | 2020 | 1635 | 1580 |
19/08-26/08 | 1665 | 1590 | 1115 | 1075 |
26/08-02/09 | 1075 | 1015 | 885 | 815 |
02/09-09/09 | 1020 | 980 | 760 | 700 |
09/09-16/09 | 920 | 875 | 705 | 625 |
16/09-14/10 | 780 | 740 | 525 | 415 |
In der Hochsaison für Tamaris, Piana, Kallisté & Bavella: An-und Abreise Samstags/Samstags, Sonntags/Sonntags, Mittwochs/Mittwochs möglich (je nach Verfügbarkeit).
Wir akzeptieren keine Haustiere in den Häusern.
ALBA 4 Pers. Max / BAVELLA 6-8 Pers. Max / KALLISTE 4-6 Pers. Max / PIANA 4 Pers. Max / LIFE PMR 4-6 Pers. Max / TAMARIS 4-6 Pers. Max.

Preise per Tag (in €)
Die Preise pro Tag entsprechen nicht dem für einen Tag kalkulierten Wochenpreis.
PERIODEN PERIODI | Bungalow Kalliste Réserver votre bungallow Kalliste | Mobil-Home Bavellla Mobil-Home Alba Réservez votre mobil-home Bavella | Mobil-Home Piana Mobil-Home Life PMR Réservez votre mobil-home Piana ou Life | Mobil-Home tamaris Réservez votre mobil-home Tamaris |
---|---|---|---|---|
08/04-29/04 | 110 | 105 | 75 | 60 |
29/04-13/05 | 125 | 120 | 90 | 75 |
13/05-27/05 | 135 | 125 | 95 | 80 |
27/05-10/06 | 150 | 135 | 125 | 110 |
10/06-17/06 | 200 | 180 | 150 | 135 |
17/06-01/07 | 210 | 185 | 155 | 140 |
02/09-09/09 | 180 | 160 | 130 | 120 |
09/09-16/09 | 150 | 135 | 110 | 100 |
16/09-14/10 | 130 | 120 | 90 | 75 |
Vom 08/04 bis 01/07/2023 & vom 02/09 bis 14/10/2023 : Nebensaison Aufenthalt von mindestens 3 Nächten (An-und Abreistage frei).
ZU ZAHLENDE LEISTUNGEN– Mietunterkünfte 2023 :
Nicht rückerstattbare Reservierungskosten : 50,00 €
Kurtaxe: (Möglichkeit der Änderung) : 0,66 € / Pers. + de 18 ans / Tag
Mühlabfuhrkosten : 0,40 € / pers / tag
Bettwäsche ohne Wechsel : 15,00 € / Lit
Bettwäsche: Pauschalpreis mit wöchentlichen Wechsel : 24,00 € / Bett
Handtücher ohne Wechsel : 8,00 € / pers
Handtücher: Pauschalpreis mit wöchentlichen Wechsel : 12,00 € / pers
Bettwäsche und Handtücher müssen bei der Buchung reserviert werden (der Vorrat könnte knapp werden).
Baby-Kitt: Bett, Hochstuhl und Badewanne : 22,00 € / woche
Zusätzliches Fahrzeug : 4,00 € / tag
Waschmaschine inclusive Waschpulver : 7,00 €
Wäschetrockner : 5,00 €
WLAN : Gegen Gebühren
Haustiere : Strengstens verboten

Preise 2023 Camping in Euros
von Mittag zu Mittag Da Mezzogiorno a Mezziogiorno | Stellplätze Pauschalpreis: 2 Personen + 1 Stellplatz + 1 Auto 2 persone + 1 posto + 1 veicolo | Zusätzliche Personen ab 16 Jahren Persona aggiuntiva + 16 anni | Kinder von 7 bis 15 Jahren Bambini da 7 a 15 anni | Kinder von 2 bis 6 Jahren Bambini da 2 a 6 anni | Kinder unter 2 Jahren Bambini di meno di 2 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04 - 27/05 & 09/09 - 14/10 | 26 | 10,5 | 8,5 | Gratis Gratuito | Gratis Gratuito | |
27/05 - 01/07 & 26/08 - 09/09 | 32 | 12 | 10,5 | 8 | Gratis Gratuito | |
01/07 - 26/08 | 50 | 19 | 16 | 12 | Gratis Gratuito |
ACSI Karte akzeptiert vom 08/04/2023 bis 30/06/2023 (inklusive) und vom 02/09/2023 bis 13/10/2023 (inklusive). 2 Personen + 1 Stellplatz + 1 Auto + Strom + 1 Hund. Wellness Pool gegen Gebühr mit ACSI: 5,00 € / Tag/ Pers.
ZU ZAHLENDE LEISTUNGEN – CAMPING 2023:
Nicht rückerstattbare Reservierungskosten : 50,00 €
Kurtaxe: (Möglichkeit der Änderung) : 0,66 € / pers + de 18 ans / tag
Mühlabfuhrkosten : 0,40 € / pers / tag
Zusätzliches Fahrzeug : 4,00 € / tag
Strom : 10,00 € / tag
Kühlfachvermietung : 6,00 € / tag
Hinterlegung von Wertsachen an der Rezeption (Camping) : 8,00 € / woche
Waschmaschine inclusive Waschpulver : 7,00 €
Wäschetrockner : 5,00 €
WLAN: Gegen Gebühren
Haustiere (1 Hund pro Stellplatz) : 8,00 € / tag